Интернет-магазин шин и дисков
Ваш город: Челябинск +7 (351) 211-62-63 Адреса и график работы точек выдачи Заказать обратный звонок
|
Корзина в корзине нет товаров |
|---|
Главная / Каталог шин / Шины Kumho / Летние шины Kumho / Летние шины Kumho R20

275/40 R20 106Y
Код товара: 133289| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2271383 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 106 (до 950 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
15 040 руб. Цена за 1 шт.

235/55 R20 102H
Код товара: 133260| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Crugen HP71 |
| Артикул | 2303423 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
15 544 руб. Цена за 1 шт.

235/45 R20 100W
Код товара: 133259| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2271433 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 100 (до 800 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
16 080 руб. Цена за 1 шт.

265/50 R20 111V
Код товара: 133284| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Crugen HP71 |
| Артикул | 2344073 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
Наличие: 7 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
16 594 руб. Цена за 1 шт.

255/50 R20 109Y
Код товара: 195391| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2310053 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: 11 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
16 732 руб. Цена за 1 шт.

265/50 R20 111W XL
Код товара: 186026| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2310083 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
Наличие: 9 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
17 277 руб. Цена за 1 шт.

255/55 R20 110Y
Код товара: 195392| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2310063 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
17 952 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R20 103Y
Код товара: 199779| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta Sport PS72 |
| Артикул | 2363253 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 244 руб. Цена за 1 шт.

235/50 R20 100V
Код товара: 197694| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 EV |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 100 (до 800 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 260 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R20 99Y
Код товара: 204795| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta Sport PS72 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 9 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 892 руб. Цена за 1 шт.

275/40 R20 106W XL
Код товара: 197684| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Solus 4S HA32 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 106 (до 950 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 916 руб. Цена за 1 шт.

285/45 R20 112Y
Код товара: 133295| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2271393 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 112 (до 1120 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 989 руб. Цена за 1 шт.

285/50 R20 116W XL
Код товара: 186027| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2310123 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 116 (до 1250 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
19 714 руб. Цена за 1 шт.

275/45 R20 110Y XL
Код товара: 186669| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2310093 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
19 864 руб. Цена за 1 шт.

275/55 R20 113T
Код товара: 195424| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Road Venture AT52 |
| Артикул | 2283753 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 113 (до 1150 кг) |
Наличие: 5 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
20 045 руб. Цена за 1 шт.

285/55 R20 116W XL
Код товара: 187923| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 116 (до 1250 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
20 484 руб. Цена за 1 шт.

275/50 R20 113Y XL
Код товара: 188676| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2310103 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 113 (до 1150 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
21 795 руб. Цена за 1 шт.

265/40 R20 104Y
Код товара: 133282| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS91 |
| Артикул | 2230593 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 104 (до 900 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
21 921 руб. Цена за 1 шт.

315/35 R20 110Y
Код товара: 195400| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecsta PS71 |
| Артикул | 2310143 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
22 754 руб. Цена за 1 шт.
Посмотреть все Летние шины R20