Интернет-магазин шин и дисков
Ваш город: Челябинск +7 (351) 211-62-63 Адреса и график работы точек выдачи Заказать обратный звонок
|
Корзина в корзине нет товаров |
|---|
Главная / Каталог шин / Шины всесезонные / R15 / 215 / Всесезонные шины 215 65 R15

215/65 R15 96H
Код товара: 197924| Бренд | Aplus |
|---|---|
| Модель | A609 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
4 124 руб. Цена за 1 шт.

215/65 R15 96H
Код товара: 187919| Бренд | Tracmax |
|---|---|
| Модель | X-privilo TX5 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
4 567 руб. Цена за 1 шт.

215/65 R15 96Q
Код товара: 50518| Бренд | Nexen |
|---|---|
| Модель | Winguard Ice |
| Артикул | 13078 |
| Сезонность | зимняя |
| Шипы | нешипуемая |
| Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 589 руб. Цена за 1 шт.

215/65 R15 96T XL
Код товара: 99828| Бренд | Sailun |
|---|---|
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Артикул | 3220006485 |
| Сезонность | зимняя |
| Шипы | шипованная |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 320 руб. Цена за 1 шт.

215/65 R15 96H
Код товара: 132966| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Ecowing ES31 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 191 руб. Цена за 1 шт.

215/65 R15 96T
Код товара: 21114| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | WinterCraft Wi31 |
| Артикул | 2322923 |
| Сезонность | зимняя |
| Шипы | шипованная |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 219 руб. Цена за 1 шт.